Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| M247300FL | Erstarrungspunkt Thermometer, ähnlich DIN, Stabform, 0+100:0,5°C, weißbelegt, rote... | |
| M247302FL | Erstarrungspunkt Thermometer, ähnlich DIN, Stabform, +50+150:0,5°C, weißbelegt, rote... | |
| M247302GA | Erstarrungspunkt Thermometer, ähnlich DIN, Stabform, +50+150:0,5°C, weißbelegt, Gallium-Füllung,... | |
| M247300GA | Erstarrungspunkt Thermometer, ähnlich DIN, Stabform, 0+100:0,5°C, weißbelegt, Gallium-Füllung,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| M250400FL | Schmelzpunkt Thermometer, Einschlussform, -38+100:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| M250402GA | Schmelzpunkt Thermometer, Einschlussform, +100+250:0,5°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 250x6-7mm,... | |
| M250404GA | Schmelzpunkt Thermometer, Stabform, +200+360:0,5°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 250x6-7mm,... | |
| M250406GA | Schmelzpunkt Thermometer, Stabform, 0+360:1°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 250x6-7mm,... | |
| M250460GA | Schmelzpunkt Thermometer, nach Lindström, Einschlussform, 0+360:1°C, Kapillare prismatisch... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 696250400 | Kofler Heizbank, 230V, 50/60Hz inkl. Test- und Kalibriersubstanzen-Set. Die Vorteile der Heizbank... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| DRU3150001 | Trockenrohr in U-Form, 150 mm, LGB 3.3 Aus Borosilikatglas LBG 3.3. | |
| DRU3151001 | Trockenrohr in U-Form, mit seitlichen Oliven, 150 mm, LGB 3.3 Aus Borosilikatglas LBG 3.3. |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| MPC3090500 | Kapillarröhrchen zur Schmelzpunktbestimmung, mit einem geschlossenen Ende, LGB 3 Aus... | |
| MPC3092500 | Kapillarröhrchen zur Schmelzpunktbestimmung, mit zwei offenen Ende, LGB 3.3, 500 Aus... |
LBG
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| MPT3150005 | Schmelzpunktbestimmungsapparat nach Thiele, LGB 3.3., 5 St. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. |