Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 269730000 | ICP-Konzentrat Erbium 10,000 g Er/l Er2O3 in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST Inhalt: 0,1 l | |
| 269710000 | ICP-Konzentrat Caesium 10,000 g Cs/l Cs2CO3 in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST Inhalt: 0,1 l | |
| 270180000 | Silicium-Standardlösung 15 mg Si/l = 32,1 mg SiO2/l Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur... | |
| 269900000 | ICP-Konzentrat Terbium 10,000 g Tb/l Tb4O7 in Salpetersäure 5 % rückführbar auf NIST Inhalt: 0,1 l | |
| 269890000 | ICP-Konzentrat Tantal 10,000 g Ta/l in Flusssäure 5 % rückführbar auf NIST Inhalt: 0,1 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 266670700 | Kaliumplumbit-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | |
| 267450700 | Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung R 6 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | |
| 267480700 | Ammoniummolybdat-Lösung R 4 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | |
| 267490700 | Ammoniummolybdat-Lösung R 6 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 267510701 | Ascorbinsäure-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 50 ml |
1149-16-2
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 275380802 | Glyoxal-bis-hydroxyanil (Calciumrot) zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Indikator zur Metalltitration... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 270181000 | Silicium-Standardlösung 15 mg Si/l = 32,1 mg SiO2/l Natriumsilikat mit Spuren NaOH in Wasser zur... |
107-92-6
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 275851700 | Buttersäure mind. 99 % für die Gaschromatographie Inhalt: 0,25 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 030612100 | o-Tolidinlösung 1,35 g o-Tolidindihydrochlorid + 125 ml HCl 37 %/l in Wasser zur photometrischen... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 262972600 | Wolframatophosphorsäure-Hydrat reinst kristallin Inhalt: 0,5 kg | |
| 276582600 | Natriumnitrit zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,5 kg | |
| 275032600 | Cobalt(II)-sulfat Heptahydrat reinst Inhalt: 0,5 kg | |
| 275022600 | Cobalt(II)-sulfat Heptahydrat zur Analyse Inhalt: 0,5 kg | |
| 275002600 | Blei(II)-chlorid mind. 98 % zur Synthese Inhalt: 0,5 kg |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 271432601 | Kjeldahl-Tablette Kupfer 3,5 g enthält 3,5 g Kaliumsulfat + 0,4 g Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 276533000 | Natriumcarbonat-Lösung R 2 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | |
| 276523000 | Natriumcarbonat-Lösung R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | |
| 267763000 | Phosphorsäure, verdünnte R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | |
| 267533000 | Bariumchlorid-Lösung R 2 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 271663700 | Ninhydrin-Lösung R 3 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | |
| 267743700 | Oxalsäure-Schwefelsäure-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | |
| 267583700 | Eisen(III)-chlorid-Lösung R 3 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | |
| 267603700 | Iod-Chloroform R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | |
| 267753700 | Perchlorsäure-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 267744700 | Oxalsäure-Schwefelsäure-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 2,5 l | |
| 267604700 | Iod-Chloroform R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 2,5 l | |
| 269674700 | Natriumperchlorat-Elektrolyt gesättigt in Essigsäure 100 % zur Bestimmung der Basenzahl (base... | |
| 267724700 | Natriumhydroxid-Lösung, methanolische R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 2,5 l |
25322-68-3
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 263115000 | Macrogol PEG 300 (Polyethylenglycol) Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 5,0 l |
25322-68-3
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 263145600 | Macrogol PEG 1500 (Polyethylenglycol) Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 5,0 kg |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 201295900 | Petroleumbenzin 40/60 °C zur Analyse Abdampfrückstand: < 10 ppm Inhalt: 5,0 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 070558500 | Dichlormethan mind. 99,8 % zur Analyse, ACS stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten Inhalt: 25 l |