Drahtkörbe, BOCHEM
Wire baskets

Besonders hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten.


(1) Drahtkörbe rund, mit Henkel

18/10-Stahl, elektrolytisch poliert, rund.

Material

Höhe
mm
Ø
mm
Maschenweite
mm
Best.-Nr.
18/10-Stahl 801008 × 8 × 110 05 10050
18/10-Stahl1001208 × 8 × 110 05 10051
18/10-Stahl1201508 × 8 × 110 05 10052
18/10-Stahl1601808 × 8 × 110 05 10053
18/10-Stahl1802108 × 8 × 110 05 10054
18/10-Stahl1802408 × 8 × 110 05 10055
18/10-Stahl1802708 × 8 × 110 05 10056
18/10-Stahl2003008 × 8 × 110 05 10057



(2) Dahtkörbe eckig, ohne Henkel
MaterialLänge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Maschenweite
mm
Best.-Nr.
18/10 E-Poli1001001008 × 8 × 110 05 10020
18/10 E-Poli1201201008 × 8 × 110 05 10021
18/10 E-Poli1201201208 × 8 × 110 05 10022
18/10 E-Poli1501001008 × 8 × 110 05 10023
18/10 E-Poli1401401408 × 8 × 110 05 10024
18/10 E-Poli1501501508 × 8 × 110 05 10025
18/10 E-Poli1601601608 × 8 × 110 05 10026
18/10 E-Poli2001501508 × 8 × 110 05 10027
18/10 E-Poli1801801508 × 8 × 110 05 10028
18/10 E-Poli1801801808 × 8 × 110 05 10029
18/10 E-Poli2002001508 × 8 × 110 05 10030
18/10 E-Poli2002002008 × 8 × 110 05 10031
18/10 E-Poli2501501508 × 8 × 110 05 10032
18/10 E-Poli3002001508 × 8 × 110 05 10033
18/10 E-Poli1)4003002008 × 8 × 110 05 10071
18/10 E-Poli1)5003002508 × 8 × 110 05 10073
18/10 E-Poli1)6004003008 × 8 × 110 05 10076



1) mit 2 Bodenstreben

vgkl_img

vgkl_img